Versandkosten
Eine Tabellarische Aufstellung bietet sich hier an.
Ein Beispiel:
| Deutschland | ||
| Nur Postkarten o. Eintrittskarten | Keine Versandkostenfreigrenze | 1,00 EUR |
| Button | Keine Versandkostenfreigrenze | 2,00 EUR |
| Andere Produkte | Keine Versandkostenfreigrenze | 3,50 EUR |
| Österreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg | ||
| Postkarten, Button | Keine Versandkostenfreigrenze | 3,00 EUR |
| Andere Produkte | Keine Versandkostenfreigrenze | 8,00 EUR |

